| Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Yushun |
| Orzecznictwo: | ISO 9001 |
| Numer modelu: | Dostosowane |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | Negotiated |
| Szczegóły pakowania: | normalny pakiet nagi lub zapakuj go zgodnie z życzeniem klienta |
| Czas dostawy: | 30 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | Negocjowane |
| Nazwa: | Elektryczny piec indukcyjny do topienia żelaza o częstotliwości pośredniej | Rodzaj: | Piec indukcyjny |
|---|---|---|---|
| Napięcie: | W zależności od produkcji | Waga: | Zmienny |
| Stan: schorzenie: | Nowy | Gwarancja: | 1 rok |
| Podanie: | Topienie metalu | Moc: | Zmienny |
| Współczynnik mocy: | ≧0.98 | Czas topnienia: | 45 minut |
| Podkreślić: | Piec o średniej częstotliwości 3T,piec o średniej częstotliwości ISO,produkcja stali z piecem indukcyjnym 3000 kg |
||
Elektryczny piec indukcyjny do topienia żelaza o częstotliwości pośredniej
![]()
Skład pieca częstotliwości pośredniej 3T:
1. Zasilacz częstotliwości pośredniej 2000KW;
2. Szafa kondensatorów
3. Korpus pieca z powłoką aluminiową lub stalową
4. Hydrauliczny system przechyłu pieca
5. Skrzynka zdalnego sterowania
6. Wieża chłodnicza ZXZ-200T z zamkniętą pętlą
| Przedmiot | Jednostka | Dane | Uwaga |
| Parametr pieca elektrycznego | |||
| Pojemność znamionowa | T | 30 | Ciekła stalowa woda |
| Temperatura pracy | ℃ | 1600 | |
| Najwyższa temperatura pracy | ℃ | 1750 | |
| Grubość podszewki | mm | 150 | |
| Średnica wewnętrzna cewki indukcyjnej Φ | mm | 1410 | |
| Wysokość cewki indukcyjnej | mm | 1620 | |
| Parametr energii elektrycznej | |||
| Pojemność transformatora | KVA | 3150 | |
| Napięcie pierwotne transformatora | KV | 10 | |
| Napięcie wtórne transformatora | V | 900 | 12-impulsowe podwójne wyjście |
| Moc znamionowa zasilacza częstotliwości pośredniej | KW | 3000 | 12-impulsowe podwójne wejście |
| Znamionowy prąd wejściowy | A | 2280 | |
| Napięcie prądu stałego | V | 1200 | |
| prąd stały | A | 1500 | |
| Efektywność wymiany | % | 96 | |
| Udane tempo pierwszego uruchomienia | % | 100 | |
| Hałas pracy | db | ≦75 | |
| Parametr integracyjny | |||
| Szybkość topnienia (do 1600 ℃) | NS | 4,96 | Czas topienia jest związany z ładowaniem |
| Pobór mocy topienia (do 1600 ℃) | kWh/T | Mniej niż 530 | |
| System wody chłodzącej | |||
| Obieg wody chłodzącej | NS | 80 | |
| Ciśnienie zasilania wodą | Mpa | 0,25-0,35 | |
| Temperatura na wlocie | ℃ | 5-35 | |
| Temperatura na wylocie | ℃ | <55 | |
| Parametr techniczny pieca do topienia indukcyjnego | ||||
| Model | Moc MF | Napięcie wejściowe | Napięcie MF | Częstotliwość MF |
| 100 kg | 80kW | 3 fazy, 380V | 750V | 2500 Hz |
| 250 kg | 150kW | 3 fazy, 380V | 750V | 2500 Hz |
| 350 kg | 250kW | 3 fazy, 380V | 750V | 2000 Hz |
| 500 kg | 350kW | 3 fazy, 380V | 1500V | 1500 Hz |
| 750KG | 400kW | 3 fazy, 380V | 1500V | 1500 Hz |
| 1T | 800kW | 3 fazy, 380V/660V | 2400V | 1000 Hz |
| 1,5T | 1000kW | 3 fazy, 380V | 2500V | 1000 Hz |
| 2T | 1500kW | 3 fazy, 380V | 2500V | 800 Hz |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sprzedaż jednostek: Pojedynczy przedmiot
Rozmiar pojedynczego opakowania: 150*100*170 cm
Pojedyncza waga brutto: 100 000 kg
Rodzaj opakowania: Pakiet bezpieczeństwa zdatny do żeglugi;
Czas realizacji:
| Ilość (tony) | 1-100 | >100 |
| Szac.Czas (dni) | 60 | Do negocjacji |